VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,521,611,584 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/25。
流量通过 VPN 传输总额为 922,209.28 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,368,386.8 GB  588,597,379
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,494,177.4 GB  5,310,471,922
3 Russian Federation  87,948,826.9 GB  1,389,591,248
4 Japan  67,720,946.8 GB  696,778,761
5 United States  52,741,106.5 GB  1,094,951,534
6 Taiwan  50,458,997.4 GB  789,967,514
7 France  46,140,179.1 GB  589,767,561
8 Indonesia  38,306,311.6 GB  890,134,590
9 India  35,856,226.6 GB  769,812,492
10 China  29,509,518.4 GB  771,444,938
11 Viet Nam  29,395,644.1 GB  497,210,431
12 Thailand  19,439,806.7 GB  345,173,547
13 United Arab Emirates  15,611,471.5 GB  517,157,849
14 Hong Kong  14,649,713.8 GB  236,871,288
15 Myanmar  12,952,535.0 GB  224,574,337
16 Philippines  12,850,956.0 GB  317,236,325
17 Malaysia  11,838,214.8 GB  139,807,935
18 Turkmenistan  11,607,867.7 GB  154,455,034
19 Bangladesh  9,472,372.2 GB  387,283,363
20 Ukraine  9,328,970.5 GB  534,138,074
21 Canada  8,060,280.9 GB  82,270,031
22 Saudi Arabia  7,935,163.7 GB  108,345,818
23 Germany  7,837,932.8 GB  242,645,976
24 Turkey  6,711,879.8 GB  98,293,192
25 Singapore  6,653,354.3 GB  407,702,855
26 Iraq  5,658,332.8 GB  224,749,066
27 Australia  5,565,308.1 GB  112,978,546
28 Brazil  5,261,505.2 GB  1,372,266,828
29 United Kingdom  5,218,399.8 GB  126,506,209
30 Lao People's Democratic Republic  4,488,053.9 GB  73,540,002
31 Pakistan  4,357,002.2 GB  104,535,896
32 Nigeria  3,700,201.1 GB  441,327,927
33 Cambodia  3,183,232.6 GB  92,317,946
34 Kenya  3,051,002.9 GB  183,024,553
35 Argentina  2,786,098.4 GB  42,992,387
36 Mexico  2,460,799.9 GB  43,773,808
37 Oman  2,023,010.4 GB  36,506,494
38 Spain  1,982,854.2 GB  22,103,214
39 Netherlands  1,910,866.0 GB  51,566,141
40 Armenia  1,455,834.7 GB  4,875,447
41 Egypt  1,358,897.2 GB  37,567,008
42 Qatar  1,342,826.0 GB  18,971,585
43 Algeria  1,338,624.9 GB  36,926,633
44 Nepal  1,326,249.5 GB  19,673,203
45 Syrian Arab Republic  1,289,506.7 GB  235,313,137
46 Jordan  1,274,394.9 GB  25,322,525
47 Italy  1,226,000.1 GB  14,899,557
48 Somalia  1,191,112.1 GB  53,179,083
49 Kyrgyzstan  1,146,935.5 GB  12,830,145
50 New Zealand  1,128,714.0 GB  14,998,151
51 Sudan  1,076,601.4 GB  40,078,772
52 Macau  1,050,684.9 GB  19,021,351
53 Kazakhstan  1,033,549.4 GB  15,094,788
54 Colombia  1,025,664.0 GB  19,665,410
55 Sweden  997,297.4 GB  17,208,801
56 Ghana  948,644.7 GB  55,947,166
57 Austria  927,583.8 GB  14,586,807
58 Cote D'ivoire  903,555.8 GB  11,207,482
59 Venezuela  853,235.3 GB  25,809,527
60 Belarus  824,469.1 GB  21,678,681
61 Chile  817,692.1 GB  14,100,921
62 Romania  784,170.2 GB  13,528,496
63 Peru  768,592.9 GB  10,586,520
64 Ethiopia  750,598.3 GB  38,942,463
65 Mongolia  694,812.2 GB  11,298,517
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,065.9 GB  19,143,725
67 Kuwait  673,520.7 GB  10,383,294
68 Morocco  650,241.2 GB  25,256,209
69 Poland  632,412.5 GB  8,851,694
70 Azerbaijan  595,711.4 GB  10,531,949
71 Yemen  589,509.2 GB  20,007,185
72 Latvia  588,323.1 GB  3,008,510
73 Ecuador  568,742.1 GB  53,602,711
74 Norway  543,784.7 GB  4,698,887
75 Switzerland  517,684.6 GB  36,759,510
76 Gabon  517,469.0 GB  4,661,334
77 Palestinian Territory Occupied  499,594.5 GB  12,385,095
78 Belgium  472,791.9 GB  6,294,315
79 South Africa  462,120.2 GB  17,064,387
80 Finland  437,125.2 GB  3,903,496
81 Tanzania United Republic of  423,142.9 GB  10,725,552
82 Afghanistan  415,821.2 GB  15,434,252
83 Israel  402,980.0 GB  9,115,766
84 Uganda  375,902.5 GB  19,072,632
85 Portugal  369,592.1 GB  5,838,868
86 Denmark  330,824.5 GB  3,026,342
87 Lithuania  321,232.5 GB  4,059,997
88 Hungary  320,494.6 GB  4,846,867
89 Czech Republic  318,817.5 GB  4,930,859
90 Georgia  294,642.8 GB  3,539,719
91 Guinea  281,573.4 GB  8,608,995
92 Greece  265,269.0 GB  3,745,039
93 Sri Lanka  257,127.6 GB  6,573,459
94 Bahrain  225,563.2 GB  3,656,246
95 Tunisia  217,286.6 GB  6,068,919
96 Brunei Darussalam  212,922.3 GB  1,603,218
97 Dominican Republic  212,776.9 GB  6,923,566
98 Bulgaria  210,965.9 GB  4,112,883
99 Guatemala  203,624.3 GB  4,388,085
100 Lebanon  202,788.3 GB  9,020,450
101 Uzbekistan  202,209.9 GB  4,081,952
102 Serbia  198,747.7 GB  3,539,099
103 Panama  185,367.5 GB  5,007,236
104 Bolivia  182,415.4 GB  3,213,812
105 Djibouti  163,157.2 GB  4,254,207
106 Paraguay  157,295.3 GB  2,085,816
107 Ireland  136,332.3 GB  1,887,109
108 Slovenia  132,677.0 GB  1,546,027
109 Costa Rica  115,217.0 GB  1,717,579
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,904.6 GB  1,150,931
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,081.2 GB  1,233,709
112 Moldova Republic of  106,835.3 GB  2,726,971
113 Cuba  104,603.0 GB  2,749,085
114 Albania  104,157.2 GB  2,343,854
115 Bosnia and Herzegowina  102,873.5 GB  934,864
116 Mauritius  99,213.6 GB  1,325,970
117 Jamaica  91,758.1 GB  2,086,456
118 Bhutan  81,278.8 GB  1,684,129
119 Estonia  80,944.3 GB  1,052,505
120 Uruguay  77,588.4 GB  1,140,306
121 Luxembourg  61,555.9 GB  1,329,724
122 Honduras  60,857.2 GB  1,405,034
123 Benin  60,404.6 GB  6,997,693
124 Antigua and Barbuda  58,899.6 GB  1,623,185
125 Cyprus  55,377.4 GB  7,539,154
126 Togo  53,913.3 GB  1,415,579
127 Rwanda  53,234.3 GB  1,624,396
128 Maldives  52,563.8 GB  907,481
129 Senegal  52,188.2 GB  1,968,823
130 Guam  51,157.3 GB  983,543
131 Northern Mariana Islands  43,918.4 GB  269,936
132 Macedonia  42,036.7 GB  653,863
133 Trinidad and Tobago  42,033.8 GB  641,640
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.2 GB  299,591
135 Cameroon  36,916.1 GB  3,223,902
136 Timor-leste  34,044.0 GB  742,779
137 Mozambique  33,497.6 GB  2,473,125
138 El Salvador  33,156.8 GB  874,435
139 Fiji  29,782.5 GB  822,258
140 Barbados  28,746.2 GB  349,870
141 Madagascar  28,661.2 GB  754,397
142 Nicaragua  27,099.9 GB  524,658
143 Malta  26,703.5 GB  504,688
144 Tajikistan  25,350.3 GB  1,216,389
145 Iceland  25,348.2 GB  761,209
146 Namibia  25,320.6 GB  751,349
147 Puerto Rico  25,034.6 GB  666,623
148 Palau  24,198.6 GB  189,296
149 Reunion  23,602.9 GB  94,297
150 Seychelles  22,402.5 GB  3,420,767
151 Chad  21,552.4 GB  4,515,930
152 Congo The Democratic Republic of The  21,535.1 GB  1,462,156
153 Angola  20,862.9 GB  778,204
154 Mali  18,469.4 GB  1,068,220
155 Burkina Faso  18,350.8 GB  1,575,970
156 Bahamas  17,741.6 GB  346,803
157 Mauritania  17,737.5 GB  533,660
158 Montenegro  17,733.1 GB  371,396
159 Zambia  16,396.3 GB  660,115
160 Zimbabwe  16,044.4 GB  2,283,997
161 Saint Lucia  15,106.4 GB  183,492
162 Guyana  14,205.5 GB  302,760
163 Malawi  13,283.0 GB  191,420
164 Papua New Guinea  13,028.1 GB  196,457
165 Suriname  11,273.8 GB  311,596
166 Samoa  9,882.5 GB  21,457
167 New Caledonia  9,745.4 GB  128,272
168 Haiti  9,288.7 GB  393,645
169 French Polynesia  9,105.9 GB  186,993
170 Belize  8,930.4 GB  516,372
171 Gambia  8,527.3 GB  3,637,805
172 Botswana  8,454.9 GB  192,551
173 Aruba  8,438.6 GB  93,857
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,904.0 GB  100,806
175 Curacao  7,002.4 GB  133,766
176 Liberia  6,584.8 GB  552,002
177 South Sudan  6,322.8 GB  342,680
178 Marshall Islands  6,297.8 GB  59,846
179 Vanuatu  5,472.2 GB  276,725
180 Dominica  5,337.4 GB  294,905
181 Martinique  5,300.4 GB  75,648
182 Equatorial Guinea  5,210.2 GB  317,216
183 Congo  4,565.4 GB  124,091
184 Grenada  3,906.6 GB  87,908
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,146
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,159
188 Andorra  3,151.0 GB  73,777
189 Guadeloupe  3,131.6 GB  43,373
190 Comoros  2,945.1 GB  51,560
191 Cape Verde  2,941.6 GB  134,947
192 Sierra Leone  2,892.1 GB  111,761
193 Cayman Islands  2,534.2 GB  57,324
194 Tonga  2,333.1 GB  164,864
195 Swaziland  2,297.0 GB  85,674
196 American Samoa  2,194.3 GB  48,411
197 Sint Maarten  2,050.2 GB  51,927
198 Micronesia Federated States of  1,991.4 GB  88,458
199 Niger  1,972.3 GB  142,398
200 Burundi  1,963.5 GB  196,532
201 Solomon Islands  1,937.1 GB  76,161
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.8 GB  21,920
203 Faroe Islands  1,687.2 GB  30,104
204 Gibraltar  1,591.9 GB  39,393
205 Turks and Caicos Islands  1,204.1 GB  24,771
206 Lesotho  1,153.8 GB  56,221
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.4 GB  34,048
208 Saint Kitts and Nevis  985.9 GB  14,113
209 Jersey  985.5 GB  26,604
210 Guinea-bissau  735.5 GB  30,589
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,780
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  322.2 GB  11,914
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,333
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4